招生培养
关于公布91直播 2026年博士研究生秋季招生材料学术水平审核结果的通知
各位考生:
2026年博士研究生秋季招生材料学术水平审核工作已经完成,博士生招生专家组根据申请者的申请材料以及导师和学科的意见,确定通过材料审核的名单,现予以公布。
机电学院硕博连读材料审核通过名单
报名号 | 姓名 |
20250950 | 穆阳 |
20251305 | 周炳智 |
20251268 | 李京航 |
20250786 | 窦嘉琳 |
20251338 | 佘里 |
20251415 | 高喆 |
20251039 | 牟标 |
20251373 | 郜锦阳 |
20251009 | 姜海天 |
20251274 | 孙晨辉 |
20251058 | 郭明亮 |
20251016 | 张炳蔚 |
20251085 | 史博文 |
20250991 | 李轩 |
20251302 | 高雨芃 |
20250872 | 吴方禹 |
20250935 | 刘泽 |
20250932 | 王正阳 |
20251243 | 刘俊君 |
20251143 | 李庆振 |
20250918 | 韩瑞 |
20251040 | 云浩然 |
20251201 | 张永欣 |
20250797 | 张星雨 |
20251480 | 朱文磊 |
20250812 | 彭泽 |
20250951 | 邱福源 |
20251041 | 罗航 |
20251315 | 田鹏 |
20250852 | 黄科嘉 |
20251279 | 张庆哲 |
20250990 | 熊铠 |
20250908 | 赵逸飞 |
20251134 | 连景超 |
20251227 | 李睿 |
20250819 | 张奥 |
20251174 | 叶雷 |
20251079 | 张渂瑞 |
20251337 | 杨子旋 |
机电学院材料申请考核材料审核通过名单
报名号 | 姓名 | 是否考核外语 |
2026011489 | 赵胤汀 | 免考 |
2026010182 | 张艺潇 | 考核 |
2026011630 | 黄荣泽 | 考核 |
2026011677 | 夏立铭 | 考核 |
2026010318 | 林靖涵 | 免考 |
2026010491 | 贾浩博 | 考核 |
2026010490 | 李霖翔 | 免考 |
2026011361 | 孙莉华 | 考核 |
2026011335 | 孙显昊 | 免考 |
2026010669 | 刘一凡 | 考核 |
2026010895 | 孙可盈 | 免考 |
2026010530 | 孟巍然 | 免考 |
2026010313 | 徐军 | 考核 |
2026011246 | 刘子欣 | 免考 |
2026010210 | 龚智超 | 免考 |
2026011103 | 姚佳辰 | 免考 |
2026010541 | 吕梦飞 | 考核 |
2026010580 | 彭磊 | 考核 |
2026010039 | 刘竞哲 | 免考 |
2026011589 | 施嘉诚 | 免考 |
2026011508 | 国桥 | 考核 |
2026011339 | 苏瑞 | 考核 |
2026010305 | 张子悦 | 考核 |
2026011080 | 郭韬文 | 免考 |
2026011233 | 林森 | 免考 |
2026010918 | 李烨 | 免考 |
2026011603 | 马翔宇 | 考核 |
2026010615 | 孙久淇 | 考核 |
2026011039 | 宋婉琪 | 免考 |
2026010658 | 徐阳 | 免考 |
2026010070 | 崔震东 | 免考 |
2026010073 | 孙宝臣 | 考核 |
2026010536 | 陈炜 | 考核 |
2026010061 | 林炜浩 | 考核 |
2026010050 | 谢燕媚 | 考核 |
2026010880 | 马世琨 | 考核 |
2026010517 | 郑长江 | 考核 |
2026010120 | 李德铭 | 免考 |
2026010923 | 沈子钦 | 免考 |
2026010261 | 闫翔林 | 免考 |
2026011282 | 王梓旭 | 免考 |
2026010697 | 滕雨航 | 免考 |
2026011494 | 陈友理 | 考核 |
2026010699 | 肖寒 | 免考 |
2026010768 | 李子睿 | 免考 |
2026010636 | 张佳钰 | 免考 |
2026011688 | 宋力宁 | 免考 |
2026010401 | 张志强 | 免考 |
2026010092 | 李宁辉 | 免考 |
2026010566 | 段雨彤 | 免考 |
2026010572 | 张梓旸 | 免考 |
2026010870 | 王惠宁 | 考核 |
2026010339 | 王纵 | 考核 |
2026011081 | 黄宸 | 考核 |
2026010023 | 曹泽新 | 考核 |
2026011575 | 武诗杰 | 免考 |
2026010325 | 周奥程 | 免考 |
2026011556 | 夏葳豪 | 考核 |
机电学院各类专项材料审核通过名单
报名号 | 姓名 | 是否考核外语 |
20251389 | 沈世辰 | 无 |
20251231 | 李兆阳 | 无 |
20250901 | 沙金锐 | 无 |
20251024 | 陈佳宇 | 无 |
20251005 | 李道林 | 无 |
20251412 | 郭林豪 | 无 |
20250939 | 郑昊彬 | 无 |
20250839 | 张鸿飞 | 无 |
20250830 | 冯嘉健 | 无 |
20251000 | 涂郅伟 | 无 |
20250954 | 高鑫 | 无 |
20250930 | 马士贸 | 无 |
20251116 | 戚欣妍 | 无 |
2026011379 | 杜欣战 | 免考 |
2026010336 | 李子腾 | 考核 |
2026010317 | 李林擎 | 免考 |
2026010562 | 王铎润 | 考核 |
2026010791 | 张晟山 | 免考 |
2026010542 | 房鑫磊 | 免考 |
2026010169 | 周纪雄 | 考核 |
2026010749 | 邹美塬 | 免考 |
2026010748 | 陈海升 | 免考 |
2026010557 | 付昕杰 | 考核 |
2026010471 | 毕涛 | 考核 |
2026010921 | 周航 | 考核 |
2026010129 | 赵一亭 | 免考 |
2026010799 | 寿骏焘 | 免考 |
2026010793 | 李倩 | 免考 |
2026010294 | 禹洋杰 | 考核 |
2026010223 | 李祥龙 | 免考 |
1. 附: 2026年秋季博士招生工作方案网址(请查阅面试要求):
91直播 2026年博士研究生秋季招生“申请-考核”工作方案
2. 下一步面试考核工作具体安排:
(1)考核工作于10月25-26日进行,通过材料审核的考生10月24日到机械楼2033报到(威海地址不同,线上按线上流程)。
(2)报到要求
考生在报到时还需要携带证件及材料原件如下:
1)考生本人“入学考核现实表现情况表”;
2)本科毕业证、学位证原件;(硕博连读不用携带)
3)硕士毕业证、学位证原件(应届生带学生证原件);
4)本科和硕士学习阶段成绩单原件;
5)四、六级原件或托福、雅思成绩单原件;
6)发表学术论文原件(SCI\EI文章的检索报告原件);
7)其他科研材料、获奖证书、专利证书原件。
备注:
1. 报考导师在威海的学生,面试地点在威海,学生可以提前与学院沟通,具体地点另行通知。
2. 通过材料审核的同学请于10月18日15:00之前填写表单:
2026年博士招生-硕博连读-面试信息采集
//hitsmeyb.mike-x.com/3Hnmg
2026年博士招生-申请考核-面试信息采集
//hitsmeyb.mike-x.com/O7jGm
学院联系人:于老师
联系电话:0451-86413811.13796029206。
机电学院
2025年10月17日